| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 70 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 80 |
| Высота, см | 2,50 |
| Цвет | Бежевый |
| Вес | 0,46 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 70 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 80 |
| Высота, см | 2,50 |
| Цвет | Серый |
| Вес | 0,46 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 80 |
| Высота, см | 50 |
| Цвет | Голубой |
| Вес | 1,02 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Полиэстер |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Карнизы |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 140 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 140 |
| Высота, см | 110 |
| Цвет | Белый |
| Вес | 0,50 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Алюминий |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Крючки |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 23,50 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 4,50 |
| Высота, см | 3 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,45 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Округлая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Крючки |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 17,50 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 4,50 |
| Высота, см | 3 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,38 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Круглая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 80 |
| Высота, см | 50 |
| Цвет | Бежевый |
| Вес | 0,78 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 80 |
| Высота, см | 50 |
| Цвет | Белый |
| Вес | 0,78 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 80 |
| Высота, см | 50 |
| Цвет | Синий |
| Вес | 0,79 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 70 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 2,50 |
| Высота, см | 120 |
| Цвет | Бежевый |
| Вес | 1,70 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Акрил |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 90 |
| Высота, см | 60 |
| Цвет | Бежевый |
| Вес | 1,47 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Микрофибра |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Держатель для полотенец |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 60 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 5 |
| Высота, см | 11,90 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,80 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Полки |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 60 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 14,60 |
| Высота, см | 10 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 1,81 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Округлая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 5 лет |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Ретро |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Коврик для ванной комнаты |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 80 |
| Высота, см | 50 |
| Цвет | Бежевый |
| Вес | 1,34 |
| Монтаж аксессуаров | Напольный |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Полиэстер |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Производительность потока, л/мин | IDDIS |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Держатель для полотенец |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 15,10 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 17,30 |
| Высота, см | 5,90 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,29 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Округлая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Карнизы |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 130 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 130 |
| Высота, см | 110 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,27 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Алюминий |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Дозатор для жидкого мыла |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 16 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 12,10 |
| Высота, см | 6,80 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,48 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Круглая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Держатель для полотенец |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 60 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 3,10 |
| Высота, см | 7,70 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,65 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Прямоугольная |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Мыльница |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 12,20 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 13,60 |
| Высота, см | 5,20 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,47 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Округлая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
| Тип аксессуаров | Стакан для зубных щеток |
| Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 10,40 |
| Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 9,50 |
| Высота, см | 6,80 |
| Цвет | Хром |
| Вес | 0,37 |
| Монтаж аксессуаров | Подвесной |
| Форма аксессуаров | Округлая |
| Страна производителя | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Материал | Металл |
| Область применения | Для общественных мест и туалетов |
| Стилистика дизайна | Современный |
| Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики



















