Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 43 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 9.2 |
Высота, см | 100 |
Площадь помещения (м²) | 6.7 |
Объем помещения (м³) | 16.7 |
Цвет | Белый |
Вес | 9 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | от 3 до 15 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 16 |
Направление подключения | Вертикальное, Диагональное, Нижнее |
Межосевое расстояние, см | 40 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Дорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 53 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 7.5 |
Высота, см | 60 |
Площадь помещения (м²) | 3.1 |
Объем помещения (м³) | 7.8 |
Цвет | Белый |
Вес | 5.5 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 60 |
Рабочее давление, атм | от 3 до 15 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 10 лет |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 7 |
Направление подключения | Нижнее |
Межосевое расстояние, см | 50 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Дорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 60,8 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 62,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.6 |
Объем помещения (м³) | 6.3 |
Цвет | Белый |
Вес | 3,82 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 60 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 60,8 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 62,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.6 |
Объем помещения (м³) | 6.3 |
Цвет | Белый |
Вес | 3,82 |
Поверхность цвета | Глянцевая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 60 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 52,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.6 |
Объем помещения (м³) | 6.3 |
Цвет | Белый |
Вес | 3,64 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 50 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 52,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.6 |
Объем помещения (м³) | 6.3 |
Цвет | Белый |
Вес | 3,64 |
Поверхность цвета | Глянцевая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 50 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 52,8 |
Площадь помещения (м²) | 3.2 |
Объем помещения (м³) | 7.9 |
Цвет | Белый |
Вес | 4,2 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 3 |
Рабочее давление, атм | 25 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 6 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 50 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 52,8 |
Площадь помещения (м²) | 3.2 |
Объем помещения (м³) | 7.9 |
Цвет | Белый |
Вес | 4,2 |
Поверхность цвета | Глянцевая |
Давление испытаний, атм | 3 |
Рабочее давление, атм | 25 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | М-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 6 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 50 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 34,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.2 |
Объем помещения (м³) | 5.4 |
Цвет | Белый |
Вес | 3 |
Поверхность цвета | Матовая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | U-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 32 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Водяной |
Ширина, см ?Максимальная ширина от стены до самой крайней точки внешнего контура. | 66 |
Глубина, см ?Глубиной ванны является расстояние от верхнего края до дна без учета выступающих частей (например, подголовника). | 8 |
Высота, см | 34,8 |
Площадь помещения (м²) | 2.2 |
Объем помещения (м³) | 5.4 |
Цвет | Белый |
Вес | 3 |
Поверхность цвета | Глянцевая |
Давление испытаний, атм | 25 |
Рабочее давление, атм | 3 |
Полочка | Нет |
Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
Форма полотенцесушителя | U-образная |
Монтаж полотенцесушителя | Подвесной |
Страна производителя | Россия |
Гарантия | 2 года |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Количество секций | 4 |
Направление подключения | Вертикальное |
Межосевое расстояние, см | 32 |
Стилистика дизайна | Современный |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики
Тип полотенцесушителя | Электрический |
Цвет | Белый |
Форма полотенцесушителя | Лесенка |
Страна производителя | Италия |
Гарантия | 1 год |
Область применения | Для общественных мест и туалетов |
Мощность, Вт | 500 |
Ценовой сегмент | Недорогие модели |
Характеристики